专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-102期 | 小 | 100期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 096期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 066期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 033期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。